Matematik

Geometri

Regneregler

Mere...

 Fysik

Ellære

Varmetransmission

Mere...

 Kemi

Atomet

Det periodiske sys.

Mere...

 Enheder

Enhedsomregner

SI enheder

Mere...

 Symboler

Præfikser

Det græske alfabet

Mere...

 Referencedata

Materialedata

Energi

Mere ...

 

Forum (nyt)

Få hjælp eller

hjælp andre

 

 Om formel.dk
Websitet anvender  cookies til statistik og annoncer.

Referencedata - Energi - Omregningstabel for energienheder
 
Fra\Til J kJ kWh erg cal15 kp·m L·atm Btu ft·lbf
J   10-3 2,778·10-7 107 0,2389 0,1020 9,872·10-3 9,479·10-4 0,7375
kJ 103   2,778·10-4 1010 2,389·10-4 102,0 9,872 0,9479 737,5
kWh 3,6·106 3600   3,6·1013 8,600·105 3,671·105 3,554·104 3412 2,655·106
erg 10-7 10-10 2,778·10-14   2,389·10-8 1,020·10-8 9,872·10-10 9,479·10-11 7,374·10-8
cal15 4,186 4,186·10-3 1,163·10-6 4,186·107   0,4268 0,04132 3,968·10-3 3,087
kp·m 9,807 9,807·10-3 2,724·10-6 9,807·107 2,343   0,09681 9,294·10-3 7,231
L·atm 101,3 0,1013 2,814·10-5 1,013·109 24,20 10,33   0,09606 74,68
Btu 1055 1,055 2,931·10-4 1,055·1010 252,0 107,6 10,41   778,2
ft·lbf 1,356 1,356·10-3 3,767·10-7 1,356·107 0,3239 0,1383 0,01339 1,285·10-3  

Eksempel: 5 kWh = 5 · 3412 Btu

Forklaring
J Joule
kJ Kilo joule
kWh Kilowatt time
erg cgs-systemet 
cal15 Kalorie (15°C)
kp·m Kilopondmeter
L·atm Liter atmosfære
Btu Britisk thermal unit
ft·lbf foot pound-force

www.GeometryBasic.com