kemi

\ termodynamiske data

Termodynamiske data

$Stof$ $\frac{H_m^{\theta}}{kJ·mol^{-1}}$ $\frac{S_m^\theta}{J·K^{-1}·mol^{-1}}$ $\frac{P_{m,p}^\theta}{J·K^{-1}·mol^{-1}}$
Ag(s) 0 42,7 25,4
AgCl(s) -127,0 96,2 50,8
Ag2O(s) -30,1 121,8 65,9
Br(g) 111,9 174,8 -
Br2(g) 30,9 245,4 36,0
Br2(l) 0 152,2 75,7
CaO(s) -635,1 39,7 42,8
CaCO3(s,calcit) -1206,9 92,9 81,9
CaCO3(s,aragonit) -1207,0 88,7 81,3
C(s,grafit) 0 5,7 8,5
C(s,diamant) 1,9 2,4 6,1
CH4(g) -74,9 186,1 35,3
C2H2(g) 226,7 200,8 43,9
C2H4(g) 52,5 219,2 43,6
C2H6(g) -84,7 229,5 52,6
C3H8(g) -103,8 269,9 73,5
C6H6(g) 82,9 269,2 81,7
C6H6(l) 49,0 173,3 136,1
CH3HO(g) -201,2 239,7 44
CH3HO(l) -238,7 126,8 81,6
C2H5OH(g) -236,9 282,7 74
C2H5OH(l) -277,0 160,7 113,4
CH3COOH(l) -484,5 159,8 124,3
CCl4(g) -108,5 309,8 83,5
CO(g) -110,5 197,5 29,1
CO2(g) -393,5 213,7 37,1
CS2(g) 117,1 237,8 -
CS2(l) 89,7 151,3 75,7
Cl(g) 121,0 165,1 -
Cl2(g) 0 223,0 33,9
F2(g) 0 202,7 31,3
H(g) 218,0 114,6 20,8
H2(g) 0 130,6 28,8
HBr(g) -36,4 198,6 29,1
HCl(g) -92,3 186,8 29,1
HF(g) -271,1 173,7 29,1
HI(g) 26,4 206,5 29,2
H2O(g) -241,8 188,6 33,6
H2O(l) -285,8 69,9 75,3
H2O(s) -292,8 44,5 -
H2O2(l) -187,8 109,6 89,1
H2S(g) -20,4 205,6 34,2
Hg(g) 61,3 174,9 20,8
Hg(l) 0 76,0 28,0
HgO(s) -90,8 70,3 44,1
I(g) 106,8 180,7 -
I2(g) 62,4 260,6 36,9
I2(s) 0 116,1 54,4
N(g) 472,8 153,2 -
N2(g) 0 191,5 29,1
N2H4(l) 50,6 121,5 98,9
NH3(g) -45,9 192,6 35,1
NH4Cl(s) -314,6 95,0 84,1
NH4HS(s) -156,96 113,4 -
NH4NO3(s) -365,6 151,1 139,3
N2O(s) 82,0 219,9 38,5
N2O4(g) 9,1 304,3 77,3
NO(g) 90,3 210,7 29,8
NO2(g) 33,1 239,9 37,2
Na(s) 0 51,4 28,4
NaCl(s) -411,1 72,1 49,7
NaHCO3(s) -947,7 102,1 87,6
Na2CO3(s) -1130,8 138,8 110,5
O(g) 249,2 161,0 -
O2(g) 0 205,0 29,4
O3(g) 142,7 238,8 39,2
S(s,orthorhombisk) 0 31,9 22,6
S(s,monoklin) 0,3 33 24
SO2(g) -296,8 248,1 39,9
SO3(g) -395,8 256,7 50,7
Sn(s,hvidt) 0 51,5 27,0
Sn(s,gråt) -2,1 44,1 25,8
SnO(s) -285,8 56,5 44,3
SnO2(s) -580,7 52,3 52,6
Zn(s) 0 41,6 25,4
ZnO(s) -348,3 43,6 40,3